| Lasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onvoorzien: | ||||||
| - werkelijke raming onvoorzien | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| Overige lasten: | ||||||
| - reeds bestemde structurele financiële ruimte (voorn. P-budget) | 117 | 120 | 130 | 130 | ||
| - eenmalige financiële ruimte (uitgaven organisatieontwikkel.) | 167 | 0 | 0 | 0 | ||
| - stelposten (algemeen) | ||||||
| - taakstelling organisatie 2022-2025 | -150 | -550 | -900 | -1.050 | ||
| - planmatig ramen IKP en areaaluitbreiding 2022-2025 | 326 | 398 | 470 | 542 | ||
| - investering in kwaliteit processen | 150 | 150 | 150 | 0 | ||
| - restant budget prijsstijgingen (incl. inflatie subsidies) | 256 | 256 | 256 | 256 | ||
| - reservering vrijval van kapitaallasten voor verv.invest. | 0 | 133 | 273 | 316 | ||
| - budget vervangingsinvesteringen openbare werken | 0 | 85 | 170 | 255 | ||
| - overig | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| - lasten heffingen en invordering gemeentelijke belastingen | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | ||
| - lasten deelnemingen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| - lasten geldleningen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| - overige lasten (voornamelijk renteresultaat) | -508 | -520 | -463 | -377 | ||
| Totaal lasten | 1.521 | 1.235 | 1.249 | 1.235 | ||
| Baten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Algemene dekkingsmiddelen: | ||||||
| - dividend deelnemingen | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
| - onroerende zaakbelastingen gebruikers | -1.120 | -1.186 | -1.210 | -1.235 | ||
| - onroerende zaakbelastingen eigenaren | -7.528 | -7.979 | -8.138 | -8.300 | ||
| - hondenbelasting | -352 | -352 | -352 | -352 | ||
| - precariobelastingen | -35 | -35 | -35 | -35 | ||
| - toeristenbelastingen | -60 | -70 | -75 | -70 | ||
| - uitkeringen gemeentefonds | -68.094 | -65.976 | -65.341 | -65.252 | ||
| - uitkeringen sociaal deelfonds | -5.345 | -5.252 | -5.151 | -5.123 | ||
| - rentetoevoeging aan algemene dienst: | ||||||
| - rente bestemmingsreserves | -173 | -173 | -173 | -173 | ||
| - rente voorzieningen | -446 | -446 | -446 | -446 | ||
| - rente overlopende passiva | -8 | -8 | -8 | -8 | ||
| Overige baten: | ||||||
| - overige baten (voorn. bijdrage Lingewaard voor belast.samenw.) | -787 | -787 | -788 | -788 | ||
| Totaal baten | -83.960 | -82.275 | -81.728 | -81.792 | ||
| Saldo programma Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien | -82.438 | -81.040 | -80.479 | -80.556 | ||
Uitgaven
3,11%
€ 3.599
x €1.000
Inkomsten
76,56%
€ -88.620
x €1.000
Saldo
€ -85.021
x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves
Uitgaven
3,11%
€ 3.599
x €1.000
Inkomsten
76,56%
€ -88.620
x €1.000
Saldo
€ -85.021
x €1.000
Mutaties reserves per programma
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves - Mutaties reserves per programma| Toevoegingen (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toevoeging aan reserves programma 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging aan reserves programma 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging aan reserves programma 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging aan reserves programma 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging aan reserves programma 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging aan reserves programma 06 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Toevoeging aan reserves programma 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging aan reserves programma 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging aan reserves programma 09 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Toevoeging aan reserves programma 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging aan reserves alg. dekkingsmidd. | 1.903 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal toevoegingen | 2.078 | 175 | 175 | 175 |
| Onttrekkingen (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 02 | -300 | -291 | -265 | -265 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 04 | -123 | -48 | -48 | -48 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 05 | -1.310 | -93 | -93 | -93 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 06 | -2.465 | -1.965 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 08 | -178 | -178 | -178 | -178 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 09 | -118 | -119 | -59 | -60 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen aan reserves alg. dekkingsmid. | -167 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal onttrekkingen | -4.660 | -2.694 | -643 | -644 |