(bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
1. Openbare orde en veiligheid | 3.464 | 39 | 3.509 | 40 | 3.554 | 41 | 3.599 | 43 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.993 | 26 | 5.284 | 26 | 5.281 | 26 | 5.306 | 26 |
3. Economische zaken | 693 | 236 | 627 | 236 | 627 | 236 | 627 | 236 |
4. Onderwijs | 5.810 | 173 | 6.090 | 173 | 6.141 | 173 | 6.255 | 173 |
5. Cultuur, sport en recreatie | 8.717 | 1.314 | 8.692 | 1.314 | 8.517 | 1.314 | 8.993 | 1.314 |
6. Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl. | 46.208 | 10.230 | 45.880 | 10.180 | 46.061 | 10.680 | 46.177 | 11.180 |
7. Volksgezondheid en milieu | 10.738 | 9.815 | 10.540 | 9.815 | 10.568 | 9.815 | 10.596 | 9.815 |
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 3.434 | 2.039 | 2.859 | 2.042 | 2.969 | 2.044 | 3.118 | 2.047 |
9. Financiën en bedrijfsvoering | 15.194 | 1 | 15.194 | 1 | 15.194 | 1 | 15.194 | 1 |
10. Algemeen bestuur | 2.851 | 622 | 2.878 | 634 | 2.906 | 646 | 2.935 | 659 |
Subtotaal | 102.103 | 24.495 | 101.553 | 24.461 | 101.818 | 24.977 | 102.800 | 25.493 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 2.583 | 76.154 | 3.518 | 77.646 | 4.603 | 78.468 | 5.452 | 80.667 |
Overhead * | - | - | - | - | - | - | - | - |
VPB | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Onvoorzien | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 |
Totaal | 104.745 | 100.649 | 105.130 | 102.108 | 106.480 | 103.446 | 108.311 | 106.161 |
Saldo van baten en lasten | -4.096 | -3.022 | -3.034 | -2.150 | ||||
Mutatie reserves | 4.991 | 3.430 | 3.568 | 2.759 | ||||
Saldo na mutatie reserves | 895 | 408 | 534 | 609 | ||||
Saldo incidentele baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Structureel begrotingssaldo | 895 | 408 | 534 | 609 | ||||
* Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. |