(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Subtotaal | Mut. reserves | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1. Openbare orde en veiligheid | 3.464 | 39 | -3.425 | 0 | -3.425 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.993 | 26 | -4.968 | 329 | -4.639 |
3. Economische zaken | 693 | 236 | -457 | 66 | -391 |
4. Onderwijs | 5.810 | 173 | -5.637 | 98 | -5.539 |
5. Cultuur, sport en recreatie | 8.717 | 1.314 | -7.403 | 363 | -7.040 |
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 46.208 | 10.230 | -35.978 | 2.637 | -33.341 |
7. Volksgezondheid en milieu | 10.738 | 9.815 | -923 | 226 | -697 |
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 3.434 | 2.039 | -1.395 | 775 | -620 |
9. Financiën en bedrijfsvoering | 15.194 | 1 | -15.193 | 159 | -15.034 |
10. Algemeen bestuur | 2.851 | 622 | -2.230 | 0 | -2.230 |
Subtotaal | 102.103 | 24.495 | -77.607 | 4.651 | -72.956 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 2.583 | 76.154 | 73.570 | 340 | 73.910 |
Overhead * | - | - | - | - | - |
VPB | 4 | 0 | -4 | 0 | -4 |
Onvoorzien | 55 | 0 | -55 | 0 | -55 |
Saldo | 104.745 | 100.649 | -4.096 | 4.991 | 895 |
* Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. |