(bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2021 | Bij | Af | Saldo 1-1-2022 | Bij | Af | Saldo 1-1-2023 | Bij | Af | Saldo 1-1-2024 | Bij | Af | Saldo 31-12-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene Reserve | 8.688 | 1.329 | 662 | 9.356 | 7 | 334 | 9.029 | 7 | 15 | 9.021 | 7 | 0 | 9.028 | |
Bestemmingsreserves: | ||||||||||||||
- Kapitaallasten Ambtshuis | 882 | 0 | 29 | 853 | 0 | 30 | 823 | 0 | 31 | 792 | 0 | 32 | 761 | |
- Kapitaallasten Hockeycomplex | 1.016 | 0 | 68 | 947 | 0 | 68 | 879 | 0 | 68 | 810 | 0 | 68 | 742 | |
- Kapitaallasten Heteren-Centrum | 3.983 | 0 | 178 | 3.805 | 0 | 178 | 3.626 | 0 | 178 | 3.448 | 0 | 178 | 3.270 | |
- Kapitaallasten kunstgras Spero | 256 | 0 | 24 | 232 | 0 | 24 | 207 | 0 | 24 | 183 | 0 | 24 | 158 | |
- Kapitaallasten sporthal HPC | 1.303 | 0 | 48 | 1.255 | 0 | 48 | 1.207 | 0 | 48 | 1.159 | 0 | 48 | 1.111 | |
- Kapitaallasten tijdelijke huisvestingsmaatregelen | 188 | 0 | 62 | 126 | 0 | 62 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Kapitaallasten P&R garage Elst | 387 | 0 | 5 | 382 | 0 | 5 | 377 | 0 | 5 | 371 | 0 | 6 | 365 | |
- Kapitaallasten huisvesting | 748 | 0 | 26 | 722 | 0 | 26 | 696 | 0 | 27 | 669 | 0 | 27 | 642 | |
- Kapitaallasten Bemmelseweg | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | |
- Kapitaallasten spoorkruisingen Elst Noord | 2.710 | 0 | 0 | 2.710 | 0 | 0 | 2.710 | 0 | 0 | 2.710 | 0 | 0 | 2.710 | |
- Bovenwijkse voorzieningen | 2.884 | pm | pm | 2.884 | pm | pm | 2.884 | pm | pm | 2.884 | pm | pm | 2.884 | |
- Vervanging materiaal Openbare Werken | 2.423 | 90 | 255 | 2.258 | 90 | 245 | 2.102 | 90 | 216 | 1.976 | 90 | 188 | 1.877 | |
- Vitens | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Afslag 38 Elst/Oosterhout | 2.275 | pm | pm | 2.275 | pm | pm | 2.275 | pm | pm | 2.275 | pm | pm | 2.275 | |
- Tekorten Sociaal Domein | 6.535 | 0 | 2.105 | 4.430 | 0 | 2.465 | 1.965 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal bestemmingsreserves | 26.230 | 90 | 2.955 | 23.364 | 90 | 3.152 | 20.301 | 90 | 2.627 | 17.764 | 90 | 572 | 17.281 | |
Voorzieningen: | ||||||||||||||
- Wethouderspensioenen | 6.359 | 0 | 288 | 6.071 | 0 | 288 | 5.784 | 0 | 288 | 5.496 | 0 | 288 | 5.208 | |
- Nabestaandenpensioen | 282 | 0 | 17 | 265 | 0 | 17 | 247 | 0 | 17 | 230 | 0 | 17 | 212 | |
- Planschades | 11 | 0 | pm | 11 | 0 | pm | 11 | 0 | pm | 11 | 0 | pm | 11 | |
- Wachtgelden vm wethouders | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties | 3.483 | 554 | 930 | 3.107 | 554 | 392 | 3.269 | 554 | 616 | 3.207 | 554 | 271 | 3.491 | |
- Riolering | 10.841 | 0 | 1.057 | 9.784 | 0 | 1.132 | 8.652 | 0 | 1.201 | 7.451 | 0 | 1.274 | 6.177 | |
Totaal voorzieningen | 21.011 | 554 | 2.327 | 19.238 | 554 | 1.829 | 17.963 | 554 | 2.122 | 16.395 | 554 | 1.850 | 15.099 |
VI. Reserves en Voorzieningen
Prognose Algemene Reserve per 31 augustus 2020
Terug naar navigatie - Prognose Algemene Reserve per 31 augustus 2020Werkelijk saldo 31-12-2019 voor resultaatbestemming | 19.160 |
---|---|
Onttrekking nadelig saldo jaarrekening 2019 | -195 |
Werkelijk saldo 1-1-2020 na resultaatbestemming | 18.965 |
AF: vorming BR voor tekorten Sociaal Domein | -9.027 |
Aangepast werkelijk saldo 1-1-2020 | 9.938 |
Verwacht begrotingsoverschot 2020 op basis van 2e berap 2020 | 0 |
Onttrekkingen: | |
- PNL-bedrag posten jaarschijf 2020 | -1.670 |
- adm. en begrotingswijzigingen 2020 t/m raad april 2020 | -146 |
- restanten van claims uit voorgaande jaren (t/m 2019) | -1.381 |
- dekking maatregelen compensatie corona effecten 2020 | pm |
Stortingen: | |
- (eenmalige) begrotingsposten 2020 | 7 |
- verwacht saldo grondcompl. Elst Zuid | 19 |
- reeds ontvangen tweede tussentijdse winstuitkering GEM Westeraam | 1.920 |
Verwacht saldo 1-1-2021 | 8.688 |
Verwacht begrotingstekort 2021 | 0 |
Onttrekkingen: | |
- PNL-bedrag posten jaarschijf 2021 (bestaand PNL) | -546 |
- eenmalige lasten 2021 (PNL-posten en verkiezingen) | -116 |
- dekking maatregelen compensatie corona effecten 2021 | pm |
Stortingen: | |
- (eenmalige) begrotingsposten 2021 | 7 |
- verwacht saldo grondcompl. Steenbeekstraat | pm |
- afroming restant precario naar AR | 1.322 |
Verwacht saldo 1-1-2022 | 9.356 |
Verwacht begrotingstekort 2022 | 0 |
Onttrekkingen: | |
- PNL-bedrag posten jaarschijf 2022 | -334 |
Stortingen: | |
- (eenmalige) begrotingsposten 2022 | 7 |
Verwacht saldo 1-1-2023 | 9.029 |
Verwacht begrotingstekort 2023 | 0 |
Onttrekkingen: | |
- PNL-bedrag posten jaarschijf 2023 | -15 |
Stortingen: | |
- (eenmalige) begrotingsposten 2023 | 7 |
Verwacht saldo 1-1-2024 | 9.021 |
Verwacht begrotingstekort 2024 | 0 |
Onttrekkingen: | |
- PNL-bedrag posten jaarschijf 2024 | 0 |
Stortingen: | |
- (eenmalige) begrotingsposten 2024 | 7 |
Verwacht saldo 31-12-2024 | 9.028 |
Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve
Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve(bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2021 | Bij | Af | Saldo 1-1-2022 | Bij | Af | Saldo 1-1-2023 | Bij | Af | Saldo 1-1-2024 | Bij | Af | Saldo 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR kap.last. Ambtshuis | 882 | 0 | 29 | 853 | 0 | 30 | 823 | 0 | 31 | 792 | 0 | 32 | 761 |
BR kap.last. Hockeycomplex | 1.016 | 0 | 68 | 947 | 0 | 68 | 879 | 0 | 68 | 810 | 0 | 68 | 742 |
BR kap.last. Heteren-Centrum | 3.983 | 0 | 178 | 3.805 | 0 | 178 | 3.626 | 0 | 178 | 3.448 | 0 | 178 | 3.270 |
BR kap.last. kunstgras Spero | 256 | 0 | 24 | 232 | 0 | 24 | 207 | 0 | 24 | 183 | 0 | 24 | 158 |
BR kap.last. sporthal HPC | 1.303 | 0 | 48 | 1.255 | 0 | 48 | 1.207 | 0 | 48 | 1.159 | 0 | 48 | 1.111 |
BR kap.last. tijd. huisv.maatr. | 188 | 0 | 62 | 126 | 0 | 62 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR kap.last. P&R garage Elst | 387 | 0 | 5 | 382 | 0 | 5 | 377 | 0 | 5 | 371 | 0 | 6 | 365 |
BR kap.last. huisvesting | 748 | 0 | 26 | 722 | 0 | 26 | 696 | 0 | 27 | 669 | 0 | 27 | 642 |
BR kap.last. Bemmelseweg | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 485 |
BR verv. materieel Openb. W. | 2.423 | 90 | 255 | 2.258 | 90 | 245 | 2.102 | 90 | 216 | 1.976 | 90 | 188 | 1.877 |
BR tekorten Sociaal Domein | 6.535 | 0 | 2.105 | 4.430 | 0 | 2.465 | 1.965 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale reserves | 18.205 | 90 | 2.800 | 15.495 | 90 | 3.152 | 12.432 | 90 | 2.627 | 9.894 | 90 | 572 | 9.412 |