Primaire begroting 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
1. Duurzame en gezonde samenleving | 13.071 | 16.086 | -3.015 | 15.329 | 19.229 | -3.900 | 14.681 | 18.188 | -3.508 |
2. Leefbare en bereikbare samenleving | 2.790 | 19.740 | -16.950 | 3.325 | 22.876 | -19.550 | 3.809 | 21.092 | -17.283 |
3. Interactie met de samenleving | 967 | 1.433 | -467 | 983 | 1.491 | -508 | 1.068 | 1.477 | -408 |
4. Inclusieve en participatiesamenleving | 1.938 | 38.256 | -36.318 | 3.510 | 44.463 | -40.953 | 3.975 | 44.412 | -40.437 |
5. Werkend en lerende samenleving | 11.158 | 28.894 | -17.736 | 12.874 | 32.004 | -19.130 | 12.735 | 31.083 | -18.349 |
6. Informatie en kennissamenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Financiën en bedrijfsvoering | 1 | 19.798 | -19.797 | 1 | 19.953 | -19.952 | 353 | 19.644 | -19.290 |
8. Algemeen bestuur | -64 | 2.294 | -2.357 | 0 | 2.906 | -2.906 | 1 | 3.883 | -3.882 |
Subtotaal programma | 29.860 | 126.501 | -96.641 | 36.023 | 142.922 | -106.899 | 36.622 | 139.779 | -103.157 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 99.431 | 3.785 | 95.647 | 105.875 | 6.499 | 99.376 | 106.961 | 6.599 | 100.363 |
Overhead * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 0 | 10 | -10 | 0 | 65 | -65 | 0 | 140 | -140 |
Onvoorzien | 0 | 55 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal alg. dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien | 99.431 | 3.850 | 95.582 | 105.875 | 6.564 | 99.311 | 106.961 | 6.739 | 100.223 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 129.292 | 130.351 | -1.059 | 141.898 | 149.486 | -7.588 | 143.583 | 146.518 | -2.934 |
Mutaties reserves per programma: | |||||||||
1. Duurzame en gezonde samenleving | 266 | 0 | 266 | 846 | 0 | 846 | 267 | 0 | 267 |
2. Leefbare en bereikbare samenleving | 462 | 720 | -258 | 2.303 | 910 | 1.393 | 1.205 | 1.238 | -32 |
3. Interactie met de samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Inclusieve en participatiesamenleving | 560 | 211 | 349 | 1.130 | 809 | 321 | 508 | 698 | -190 |
5. Werkend en lerende samenleving | 120 | 0 | 120 | 1.255 | 0 | 1.255 | 911 | 0 | 911 |
6. Informatie en kennissamenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Financiën en bedrijfsvoering | 319 | 0 | 319 | 875 | 0 | 875 | 589 | 0 | 589 |
8. Algemeen bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 375 | 100 | 275 | 1.115 | 390 | 725 | 588 | 390 | 198 |
Subtotaal mutaties reserves | 2.101 | 1.031 | 1.071 | 7.524 | 2.109 | 5.415 | 4.069 | 2.326 | 1.744 |
Gerealiseerd resultaat | 131.393 | 131.381 | 12 | 149.422 | 151.595 | -2.173 | 147.652 | 148.843 | -1.191 |
* Programma 7 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. |