| Specificatie onttrekkingen uit Algemene Reserve 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Op basis van begrotings- en administratieve wijzigingen boekjaar 2024 | |||
| Reden onttrekking | Onttrekking | Begr.wijz. | Adm.wijz. |
| Investering kwaliteit mensen | € 150.000 | prim.begr. | |
| cofinanciering 80 jaar bevrijding | € 102.228 | prim.begr. | |
| Investeren kwaliteit processen | € 88.500 | prim.begr. | |
| Afronden implementatie iFinanciën | € 75.000 | prim.begr. | |
| Plan van aanpak netcongestie | € 38.083 | prim.begr. | |
| Aanvullende middelen Informatiebeveiliging | € 32.929 | prim.begr. | |
| Uitvoering programma inrichting STO | € 16.001 | prim.begr. | |
| Inrichting systeem voor samenwerking | € 10.000 | prim.begr. | |
| Subtotaal | € 512.740 | ||
| Op basis van restantkredieten voorgaande jaren | |||
| Reden onttrekking | Onttrekking | Begr.wijz. | Adm.wijz. |
| Restant claims algemene reserve: | |||
| 2023-056680 Tijdelijke huisvesting Lyceum Elst | € 150.000 | 53-2024 | |
| Klimaatakkoord meicirc. 2022 | € 95.000 | 53-2024 | |
| 2023-056524 maatsch beg. Inc sept.c.2022 | € 95.000 | 53-2024 | |
| Amendement A-3 Energietoeslag | € 91.818 | 53-2024 | |
| Railterminal Gelderl.Spoor38 (1e bestuursrap.2021) | € 80.040 | 53-2024 | |
| Uitvoering wet Open Overheid (2022-047901) | € 75.000 | 53-2024 | |
| POK: inzet participatietrajecten Hvh | € 47.000 | 53-2024 | |
| PNL-post 68a-2020 invoeringsbudget Omgevingswet | € 37.243 | 53-2024 | |
| Implementatie Omgevingswet (Kadernota 2022) | € 34.786 | 53-2024 | |
| PNL-32b 2022 bouwbegel. scholen Westeraam | € 32.500 | 53-2024 | |
| ICT uitfasering corsa/datagedreven werken Kadernota 2022 | € 30.000 | 53-2024 | |
| Nota Recreatie begr.wijz. 10-2023 | € 25.000 | 53-2024 | |
| PNL-post 28-2020 Bouwbeg. noodlokalen W'aam | € 25.000 | 53-2024 | |
| POK: Jobhunter | € 25.000 | 53-2024 | |
| AU - POK-middelen dec.circ. 2021 | € 21.375 | 53-2024 | |
| Begrotingsscan 2024 | € 17.250 | 53-2024 | |
| PNL-post 30-2020 Bouwbeg. nieuwe scholen | € 13.587 | 53-2024 | |
| POK: Onafhankelijke cliëntondersteuning | € 13.125 | 53-2024 | |
| 20bw000496 Integr. beheer en openb. ruimte | € 3.658 | 53-2024 | |
| PNL-post 31-2019 uitwerking visie pijlers | € 1.897 | 53-2024 | |
| 2021-013947 Park Tergouw | € 660 | 53-2024 | |
| Subtotaal | € 914.938 | ||
| TOTAAL | € 1.427.679 | ||
II. Specificatie onttrekkingen Algemene Reserve en Bestemmingsreserve Overhevelingen
Specificatie onttrekkingen Bestemmingsreserve Overhevelingen
Terug naar navigatie - II. Specificatie onttrekkingen Algemene Reserve en Bestemmingsreserve Overhevelingen - Specificatie onttrekkingen Bestemmingsreserve OverhevelingenExcel-tabel
| Specificatie onttrekkingen uit BR Overhevelingen 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Op basis van begrotings- en administratieve wijzigingen boekjaar 2024 | |||
| Reden onttrekking | Onttrekking | Begr.wijz. | Adm.wijz. |
| Subtotaal | € - | ||
| Op basis van restantkredieten voorgaande jaren | |||
| Reden onttrekking | Onttrekking | Begr.wijz. | Adm.wijz. |
| Restant claims BR overhevelingen | |||
| UP: Uitvoeren programma inrichting STO | € 180.012 | 53-2024 | |
| UP: Aanvullende middelen informatiebeveiliging | € 125.000 | 53-2024 | |
| POK: Inzet participatietrajecten Hvh | € 118.000 | 53-2024 | |
| UP: tbv kosten architectuurplaat in 2024 | € 100.000 | 53-2024 | |
| AU:aanpak armoede en schulden meicirc. 2023 | € 64.000 | 53-2024 | |
| UP:Inz.toekomstbest. en natuurincl. bedrijfsv.agrar. sector | € 36.350 | 53-2024 | |
| UP: Actieplan verkeersveiligheid | € 35.280 | 53-2024 | |
| UP: Impl. wet modern.best. Elekt.verkeer | € 35.000 | 53-2024 | |
| UP: Inr. van een systeem voor samenwerking | € 30.000 | 53-2024 | |
| 2023-056524 overh2023. leefbtoets en uitstwl. str mei. | € 21.463 | 53-2024 | |
| Koppelingen Schuldhulpverlening applicatie | € 15.100 | 53-2024 | |
| A-4 Regenbooggemeente | € 10.638 | 53-2024 | |
| UP: Onderzoek capaciteit binnensport | € 6.540 | 53-2024 | |
| Actualisatie Nota Grondbeleid | € 5.052 | 53-2024 | |
| Subtotaal | € 782.435 | ||
| Overhevelingen Jrk 2023 december circulaire 2023 | |||
| AU - Energietoeslag dec.circ. 2023 | € 227.067 | 8-2024 | |
| AU - Meerkosten Oekraïne SD dec.circ. 2023 | € 36.000 | 8-2024 | |
| Subtotaal | € 263.067 | ||
| Overhevelingen Jrk 2023 | |||
| Klimaatadaptatie 2023 | € 75.000 | 8-2024 | |
| UP:Sportieve ingrepen OR (Klompenpad Herveld-Andelst) | € 25.000 | 8-2024 | |
| Beheerplannen (Jrk 2023): tbv Bestek | € 225.000 | 14-2024 | |
| Beheerplannen (Jrk 2023): tbv Spelen 2023 uitvoeringskosten | € 109.000 | 14-2024 | |
| Beheerplannen (Jrk 2023): tbv Onderhoud wegen | € 59.000 | 12-2024 | |
| Beheerplannen (Jrk 2023); tbv Reparatie geluidswal | € 20.000 | 12-2024 | |
| Subtotaal | € 513.000 | ||
| TOTAAL | € 1.558.502 | ||