Toelichting overzicht van baten en lasten 2025

Toelichting overzicht van baten en lasten 2025

Terug naar navigatie - Toelichting overzicht van baten en lasten 2025 - Toelichting overzicht van baten en lasten 2025

Hierna wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het overzicht baten en lasten. 
Achtereenvolgens wordt ingegaan op:
–    een analyse van afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie per programma;
–    een overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien;
–    een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma, waarbij per programma ten
       minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd;
–    een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
–    analyse ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid;
–    de informatie in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
       semipublieke sector (WNT).

Alle bedragen in de tabellen van deze paragraaf zijn gedeeld door € 1.000.

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening wordt vastgesteld met inachtneming van hetgeen omtrent de financiële positie op de balansdatum is gebleken tussen het moment van opmaken van de jaarstukken en het tijdstip van vaststelling daarvan, voor zover deze aanvullende informatie onontbeerlijk is voor het bedoelde inzicht.

Analyse verschillen per taakveld

Terug naar navigatie - Toelichting overzicht van baten en lasten 2025 - Analyse verschillen per taakveld

In dit onderdeel worden de verschillen tussen begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten per taakveld gepresenteerd. In de financiële verantwoording van de programma's wordt voor de afwijkingen groter dan € 100.000 een korte toelichting gegeven en wordt aangegeven of dit een incidenteel of structurele afwijking betreft. 

Begr. na wijz. 2025 Realisatie 2025 Verschil
(bedragen x €1.000) Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Saldo
1. Duurzame en gezonde samenleving
- TV 5.1 Sportbeleid en activering 280 463 282 462 2 1 3
- TV 5.2 Sportaccommodaties 1.239 3.433 1.314 3.724 75 -291 -216
- TV 7.1 Volksgezondheid 238 2.493 210 2.418 -28 76 48
- TV 7.2 Riolering 4.849 3.140 4.464 2.844 -385 296 -89
- TV 7.3 Afval 8.005 6.128 8.088 5.914 83 214 297
- TV 7.4 Milieubeheer 2.526 4.900 1.562 3.715 -965 1.184 220
- TV 7.5 Begraafplaatsen 104 140 165 136 61 4 65
2. Leefbare en bereikbare samenleving
- TV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 3.770 5 3.758 5 11 16
- TV 1.2 Openbare orde en veiligheid 129 1.394 115 1.321 -14 72 58
- TV 2.1 Verkeer en vervoer 26 7.326 61 7.371 35 -46 -11
- TV 2.2 Parkeren 0 201 0 276 0 -75 -75
- TV 2.5 Openbaar vervoer 0 103 0 96 0 8 8
- TV 3.1 Economische ontwikkeling 0 454 0 453 0 1 1
- TV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 116 98 496 129 380 -30 350
- TV 3.3 Bedrijfsloket- regelingen 250 292 276 305 26 -13 13
- TV 3.4 Economische promotie 136 0 98 11 -38 -11 -49
- TV 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 207 6.178 230 5.727 23 450 473
- TV 8.1 Ruimtelijke ordening 76 815 110 783 34 32 66
- TV 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 866 458 1.298 657 432 -199 234
- TV 8.3 Wonen en bouwen 1.891 2.215 2.577 2.049 685 166 851
3. Interactie met de samenleving
- TV 0.2 Burgerzaken 986 1.563 1.118 1.623 132 -60 72
4. Inclusieve en participatiesamenleving
- TV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.732 7.373 2.572 8.585 -160 -1.212 -1.372
- TV 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO 0 747 28 673 28 74 101
- TV 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd 0 1.401 124 1.161 124 240 364
- TV 6.23 Toegang en eerstelijnsvz, Integraal 166 2.128 224 1.388 58 740 797
- TV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 65 2.735 66 2.443 1 292 293
- TV 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 362 5.884 367 5.976 5 -92 -87
- TV 6.71b Begeleiding (WMO) 0 3.356 0 3.507 0 -151 -151
- TV 6.71c Dagbesteding (WMO) 0 767 0 791 0 -24 -24
- TV 6.71d Overige maatw.arrangementen (WM 0 216 0 216 0 0 0
- TV6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 174 0 162 0 12 12
- TV6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 13.088 0 13.108 0 -20 -20
- TV6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 0 119 0 119 0 0 0
- TV6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 111 0 131 0 -20 -20
- TV6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaa 0 5.963 0 5.726 0 238 238
- TV6.763 Jeugdhulp met verblijf landelij 0 562 0 551 0 11 11
- TV6.791 PGB WMO 0 347 0 368 0 -21 -21
- TV6.792 PGB Jeugd 0 565 0 633 0 -68 -68
- TV6.81a Beschermd wonen (WMO) 478 671 478 40 0 631 631
- TV6.81b Maatsch.- en vrouwenopvang (WMO 0 43 0 43 0 0 0
- TV6.82a Jeugdbescherming 0 507 19 533 19 -25 -6
- TV6.82b Jeugdreclassering 0 120 0 117 0 2 2
- TV6.91 Coördinatie en beleid WMO 0 23 0 23 0 0 0
- TV6.92 Coördinatie en beleid jeugd 0 53 0 53 0 0 0
5. Werkend en lerende samenleving
- TV 4.2 Onderwijshuisvesting 54 4.903 8 4.045 -47 857 811
- TV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 924 4.441 958 4.249 34 191 225
- TV 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 476 1 449 1 27 28
- TV 5.5 Cultureel erfgoed 0 294 14 218 14 77 91
- TV 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) 70 1.270 66 1.314 -4 -45 -49
- TV 6.3 Inkomensregelingen 12.353 15.879 12.264 15.308 -89 571 482
- TV 6.4 WSW en beschut werk 0 4.079 0 4.061 0 18 18
- TV 6.5 Arbeidsparticipatie 199 2.015 155 1.940 -44 75 31
7. Financiën en bedrijfsvoering
- TV 0.4 Overhead 1 21.912 410 21.435 409 477 887
8. Algemeen bestuur
- TV 0.1 Bestuur 0 2.528 0 4.195 0 -1.667 -1.667
Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien
- TV 0.5 Treasury 598 149 622 144 24 5 29
- TV 0.61 OZB woningen 6.910 448 6.918 356 8 91 99
- TV 0.62 OZB niet-woningen 4.224 51 4.259 46 35 4 39
- TV 0.64 Belastingen overig 1.348 877 1.697 1.018 349 -140 209
- TV 0.7 Algemene en overige uitkeringen 96.030 0 97.181 0 1.152 0 1.152
- TV 0.8 Overige baten en lasten 2.668 4.550 3.318 4.192 650 358 1.008
- TV 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) 0 35 0 24 0 11 11
Totaal baten en lasten 151.105 156.422 154.215 153.114 3.110 3.308 6.419
Toevoeging Res. 0 2.181 0 2.327 0 -146 -146
Onttrekking Res. 10.395 0 7.917 0 -2.477 0 -2.477
Totaal saldo reserves 10.395 2.181 7.917 2.327 -2.477 -146 -2.624
Resultaat 161.500 158.603 162.133 155.440 633 3.162 3.795
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de financiële verantwoording van de programma's.