XI. Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - XI. Baten en lasten per taakveld - Baten en lasten per taakveld

    

Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) 2026 2027 2028 2029
TV0.1 Bestuur 2.597 2.548 2.548 2.548
TV0.2 Burgerzaken 1.248 1.248 1.248 1.248
TV0.4 Overhead 21.431 21.379 21.360 21.361
TV0.5 Treasury -259 -174 -89 -2
TV0.61 OZB woningen 410 410 410 410
TV0.62 OZB niet-woningen 45 45 45 45
TV0.64 Belastingen overig. 873 873 873 873
TV0.8 Overige baten en lasten 6.055 4.255 3.763 4.336
TV0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 10 10 10 10
TV0.10 Mutaties reserves 201 201 201 201
Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning 32.611 30.795 30.370 31.030
TV1.1 Crisbeheersing en brandweer 4.007 4.091 4.091 4.091
TV1.2 Openbare orde en veiligheid 1.336 1.336 1.336 1.336
Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid 5.344 5.428 5.428 5.428
TV2.1 Verkeer en vervoer 6.512 6.520 6.528 6.536
TV2.2 Parkeren 183 184 185 186
TV2.5 Openbaar vervoer 103 103 103 103
Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer 6.798 6.807 6.816 6.825
TV3.1 Economische ontwikkeling 453 453 453 453
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 116 116 116 116
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 260 260 260 260
Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie 829 829 829 829
TV4.2 Onderwijshuisvesting 4.928 5.042 4.530 4.430
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.253 4.433 4.579 4.669
Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs 9.181 9.475 9.109 9.099
TV5.1 Sportbeleid en activering 427 177 177 177
TV5.2 Sportaccommodaties 3.303 3.284 3.968 4.084
TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic 471 434 435 435
TV5.5 Cultureel erfgoed 177 167 167 167
TV5.6 Media 1.115 1.115 1.115 1.115
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.243 5.233 5.209 5.209
Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie 10.735 10.410 11.070 11.187
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.854 5.663 5.807 5.811
TV6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO 635 635 635 635
TV6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd 1.095 1.095 1.095 1.095
TV6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal 2.874 2.874 2.774 2.574
TV6.3 Inkomensregelingen 14.674 15.019 15.289 15.589
TV6.4 WSW en beschut werk 3.957 4.008 4.048 4.048
TV6.5 Arbeidsparticipatie 1.751 1.755 1.760 1.760
TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3.068 3.122 3.172 3.216
TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 5.749 6.103 6.299 6.224
TV6.71b Begeleiding (WMO) 3.826 3.564 3.645 3.625
TV6.71c Dagbesteding (WMO) 785 781 789 779
TV6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 188 188 188 188
TV6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 174 174 174 174
TV6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 12.935 12.699 9.901 9.846
TV6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 119 119 119 119
TV6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 111 111 111 111
TV6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 4.759 4.699 4.669 4.639
TV6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 573 573 573 573
TV6.791 PGB WMO 401 401 401 401
TV6.792 PGB Jeugd 575 575 575 575
TV6.81a Beschermd wonen (WMO) 189 189 189 189
TV6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 42 42 42 42
TV6.82a Jeugdbescherming 518 518 518 518
TV6.82b Jeugdreclassering 121 121 121 121
TV6.91 Coördinatie en beleid WMO 58 58 58 58
TV6.92 Coördinatie en beleid jeugd 230 230 230 230
Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein 65.260 65.314 63.179 63.138
TV7.1 Volksgezondheid 2.777 2.634 2.634 2.634
TV7.2 Riolering 3.248 3.237 3.245 3.256
TV7.3 Afval 6.196 6.182 6.183 6.183
TV7.4 Milieubeheer 2.806 2.757 2.757 2.757
TV7.5 Begraafplaatsen 142 142 142 142
Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu 15.170 14.953 14.961 14.974
TV8.1 Ruimtelijke ordening 1.227 1.228 1.230 1.231
TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) 510 510 510 510
TV8.3 Wonen en bouwen 2.118 2.118 2.119 2.119
Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. 3.855 3.857 3.859 3.860
Saldo taakvelden 149.783 147.868 145.621 146.369
Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) 2026 2027 2028 2029
TV0.2 Burgerzaken -989 -989 -989 -989
TV0.4 Overhead -1 -1 -1 -1
TV0.5 Treasury -538 -538 -538 -538
TV0.61 OZB woningen -8.394 -8.394 -8.394 -8.394
TV0.62 OZB niet-woningen -5.071 -5.071 -5.071 -5.071
TV0.64 Belastingen overig. -1.259 -1.259 -1.259 -1.259
TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds -96.661 -95.855 -93.558 -95.023
TV0.8 Overige baten en lasten -2 -2 -2 -2
TV0.10 Mutaties reserves -2.851 -1.556 -1.333 -682
Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning -115.765 -113.665 -111.145 -111.958
TV1.2 Openbare orde en veiligheid -130 -130 -130 -130
Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid -130 -130 -130 -130
TV2.1 Verkeer en vervoer -26 -26 -26 -26
Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer -26 -26 -26 -26
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -87 -87 -87 -87
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -267 -267 -267 -267
TV3.4 Economische promotie -139 -139 -139 -139
Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie -494 -494 -494 -494
TV4.2 Onderwijshuisvesting -33 -33 -33 -33
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -435 -435 -435 -435
Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs -468 -468 -468 -468
TV5.1 Sportbeleid en activering -240 0 0 0
TV5.2 Sportaccommodaties -1.239 -1.239 -1.239 -1.239
TV5.6 Media -24 -24 -24 -24
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -217 -217 -217 -217
Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie -1.720 -1.480 -1.480 -1.480
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.664 -1.469 -1.469 -1.469
TV6.3 Inkomensregelingen -11.922 -12.267 -12.537 -12.837
TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -70 -74 -77 -81
TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) -223 -667 -667 -667
TV6.81a Beschermd wonen (WMO)
Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein -13.879 -14.477 -14.750 -15.054
TV7.1 Volksgezondheid -172 0 0 0
TV7.2 Riolering -5.062 -5.062 -5.062 -5.062
TV7.3 Afval -8.448 -8.448 -8.448 -8.448
TV7.4 Milieubeheer -931 -931 -931 -931
TV7.5 Begraafplaatsen -107 -107 -107 -107
Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu -14.721 -14.549 -14.549 -14.549
TV8.1 Ruimtelijke ordening -207 -207 -207 -207
TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) -820 -820 -820 -820
TV8.3 Wonen en bouwen -1.552 -1.552 -1.552 -1.552
Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. -2.579 -2.579 -2.579 -2.579
Saldo taakvelden -149.783 -147.868 -145.621 -146.738