(bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
1. Duurzame en gezonde samenleving | 18.900 | -16.200 | 18.414 | -15.788 | 19.106 | -15.788 | 19.234 | -15.788 | |
2. Leefbare en bereikbare samenleving | 22.069 | -3.446 | 22.153 | -3.446 | 22.140 | -3.446 | 22.151 | -3.446 | |
3. Interactie met de samenleving | 1.248 | -989 | 1.248 | -989 | 1.248 | -989 | 1.248 | -989 | |
4. Inclusieve en participatiesamenleving | 44.878 | -1.957 | 44.533 | -2.210 | 42.083 | -2.214 | 41.741 | -2.217 | |
5. Werkend en lerende samenleving | 31.325 | -12.414 | 31.973 | -12.759 | 31.922 | -13.029 | 32.213 | -13.329 | |
6. Informatie en kennissamenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. Financiën en bedrijfsvoering | 21.431 | -1 | 21.379 | -1 | 21.360 | -1 | 21.361 | -1 | |
8. Algemeen bestuur en regionale samenwerking | 2.597 | 0 | 2.548 | 0 | 2.548 | 0 | 2.548 | 0 | |
Subtotaal | 142.448 | -35.007 | 142.248 | -35.193 | 140.407 | -35.467 | 140.496 | -35.770 | |
Algemene Dekkingsmiddelen | 7.084 | -111.925 | 5.369 | -111.119 | 4.963 | -108.821 | 5.623 | -110.286 | |
Overhead * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VPB | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
Onvoorzien | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
Totaal | 149.582 | -146.932 | 147.667 | -146.312 | 145.420 | -144.288 | 146.169 | -146.057 | |
Saldo van baten en lasten | 2.650 | 1.355 | 1.132 | 112 | |||||
Mutatie reserves | -2.650 | -1.355 | -1.132 | -481 | |||||
Saldo na mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -369 | |||||
Saldo incidentele baten en lasten | -2.502 | -1.239 | -1.020 | 0 | |||||
Structureel begrotingssaldo | 2.502 | 1.239 | 1.020 | -369 | |||||
* Programma 7 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. |