V. Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren

Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren

Terug naar navigatie - V. Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren - Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren

Volgt in definitieve versie.

Met ingang van de Begroting 2023 kent de gemeente Overbetuwe een nieuwe programma-indeling. Dit betekent dat de begrote lasten en baten van 2024 op programmaniveau niet goed vergelijkbaar zijn met de realisatie van 2022. Wat wel mogelijk is, is om de vergelijking op taakveldniveau te doen. De taakvelden zijn voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het totaal van de taakvelden sluit aan met de totale baten en lasten van de programma's. Onderstaand is de vergelijking opgenomen op taakveldniveau.

Met ingang van 2023 is op grond van de BBV een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Hoofdtaakveld Sociaal Domein. Er zijn een aantal taakvelden bijgekomen. Dit verklaart grotendeels de wijzigingen binnen dit Hoofdtaakveld ten opzichte van voorgaande jaren. 

(bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) Realisatie 2024 Begroting na wijziging 2025 Begroting 2026
(t/m 1e Berap-2025)
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
TV0.1 Bestuur 3.883 -1 3.882 2.572 0 2.572 2.597 0 2.597
TV0.2 Burgerzaken 1.477 -1.068 408 1.374 -986 389 1.248 -989 259
TV0.4 Overhead 19.644 -353 19.290 21.695 -1 21.694 21.431 -1 21.430
TV0.5 Treasury 194 -683 -490 149 -553 -404 -259 -538 -797
TV0.61 OZB woningen 383 -6.483 -6.100 406 -6.910 -6.504 410 -8.394 -7.984
TV0.62 OZB niet-woningen 52 -3.647 -3.595 45 -4.144 -4.100 45 -5.071 -5.026
TV0.64 Belastingen overig. 1.084 -1.572 -488 859 -1.247 -388 873 -1.259 -386
TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. Gemeentefonds 0 -89.970 -89.970 0 -91.682 -91.682 0 -96.661 -96.661
TV0.8 Overige baten en lasten 4.886 -4.606 280 6.914 -2.668 4.246 6.055 -2 6.053
TV0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 140 0 140 10 0 10 10 0 10
TV0.10 Mutaties reserves 2.326 -4.069 -1.744 2.181 -10.395 -8.214 201 -2.851 -2.650
Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning 34.068 -112.453 -78.386 36.204 -118.584 -82.381 32.611 -115.765 -83.154
TV1.1 Crisbeheersing en brandweer 3.603 -4 3.599 3.861 0 3.861 4.007 0 4.007
TV1.2 Openbare orde en veiligheid 1.939 -96 1.843 1.375 -129 1.246 1.336 -130 1.206
Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid 5.542 -101 5.442 5.235 -129 5.106 5.344 -130 5.213
TV2.1 Verkeer en vervoer 5.811 -384 5.427 7.002 -26 6.976 6.512 -26 6.487
TV2.2 Parkeren 192 0 192 180 0 180 183 0 183
TV2.5 Openbaar vervoer 133 -9 124 103 0 103 103 0 103
Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer 6.136 -393 5.743 7.285 -26 7.259 6.798 -26 6.773
TV3.1 Economische ontwikkeling 450 0 450 454 0 454 453 0 453
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 464 -60 403 98 -116 -18 116 -87 29
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 240 -189 52 255 -250 5 260 -267 -7
TV3.4 Economische promotie 0 0 0 0 -136 -136 0 -139 -139
Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie 1.154 -249 906 807 -502 305 829 -494 335
TV4.2 Onderwijshuisvesting 4.053 -40 4.013 4.877 -54 4.822 4.928 -33 4.894
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.103 -795 3.308 4.379 -676 3.703 4.253 -435 3.818
Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs 8.155 -835 7.321 9.255 -730 8.525 9.181 -468 8.713
TV5.1 Sportbeleid en activering 496 -349 148 463 -280 183 427 -240 187
TV5.2 Sportaccommodaties 3.769 -1.231 2.538 3.337 -1.239 2.098 3.303 -1.239 2.064
TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en participatie 676 -146 530 474 0 474 471 0 471
TV5.5 Cultureel erfgoed 232 -19 212 294 0 294 177 0 177
TV5.6 Media 1.168 -75 1.093 1.087 -70 1.017 1.115 -24 1.091
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.007 -258 4.749 5.610 -207 5.403 5.243 -217 5.025
Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie 11.347 -2.077 9.270 11.266 -1.796 9.470 10.735 -1.720 9.014
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.452 -2.627 4.825 7.164 -2.672 4.492 5.854 -1.664 4.190
TV6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 3.998 -153 3.845 0 0 0 0 0 0
TV6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO 0 0 0 731 0 731 635 0 635
TV6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd 0 0 0 1.352 0 1.352 1.095 0 1.095
TV6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal 0 0 0 2.174 -166 2.008 2.874 0 2.874
TV6.3 Inkomensregelingen 15.112 -11.598 3.515 14.893 -11.396 3.497 14.674 -11.922 2.753
TV6.4 WSW en beschut werk 3.650 0 3.650 4.053 0 4.053 3.957 0 3.957
TV6.5 Arbeidsparticipatie 2.090 -62 2.028 1.891 -108 1.783 1.751 0 1.751
TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.453 -55 2.398 2.901 -84 2.817 3.068 -70 2.998
TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 5.377 -369 5.008 5.506 -262 5.244 5.749 -223 5.526
TV6.71b Begeleiding (WMO) 4.033 0 4.033 3.862 0 3.862 3.826 0 3.826
TV6.71c Dagbesteding (WMO) 777 0 777 874 0 874 785 0 785
TV6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 239 0 239 216 0 216 188 0 188
TV6.72a Jeugdzorg begeleiding 4.541 -15 4.526 0 0 0 0 0 0
TV6.72b Jeugdzorg behandeling 4.841 -34 4.807 0 0 0 0 0 0
TV6.72c Jeugdhulp dagbesteding 692 -186 506 0 0 0 0 0 0
TV6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 109 0 109 0 0 0 0 0 0
TV6.73a Pleegzorg 496 0 496 0 0 0 0 0 0
TV6.73b Gezinsgericht 865 0 865 0 0 0 0 0 0
TV6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 2.643 0 2.643 0 0 0 0 0 0
TV6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 3.640 0 3.640 0 0 0 0 0 0
TV6.74b Jeugdhulp crisis/LTA.GGZ-verblijf 982 0 982 0 0 0 0 0 0
TV6.74c Gesloten plaatsing 313 0 313 0 0 0 0 0 0
TV6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 0 0 261 0 261 174 0 174
TV6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 11.536 0 11.536 12.935 0 12.935
TV6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 0 0 0 119 0 119 119 0 119
TV6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 0 0 111 0 111 111 0 111
TV6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 0 4.172 0 4.172 4.759 0 4.759
TV6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 0 0 647 0 647 573 0 573
TV6.791 PGB WMO 0 0 0 409 0 409 401 0 401
TV6.792 PGB Jeugd 0 0 0 430 0 430 575 0 575
TV6.81a Beschermd wonen (WMO) 101 -510 -409 671 -478 193 189 0 189
TV6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 42 -25 16 43 0 43 42 0 42
TV6.82a Jeugdbescherming 683 0 683 604 0 604 518 0 518
TV6.82b Jeugdreclassering 133 0 133 97 0 97 121 0 121
TV6.91 Coördinatie en beleid WMO 0 0 0 23 0 23 58 0 58
TV6.92 Coördinatie en beleid jeugd 0 0 0 53 0 53 230 0 230
Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein 65.265 -15.635 49.630 64.791 -15.166 49.625 65.260 -13.879 51.381
TV7.1 Volksgezondheid 2.491 -325 2.166 2.713 -238 2.475 2.777 -172 2.605
TV7.2 Riolering 2.615 -4.063 -1.448 3.140 -4.849 -1.709 3.248 -5.062 -1.814
TV7.3 Afval 5.505 -7.494 -1.990 6.022 -8.180 -2.158 6.196 -8.448 -2.252
TV7.4 Milieubeheer 3.173 -1.109 2.064 4.479 -2.126 2.353 2.806 -931 1.875
TV7.5 Begraafplaatsen 138 -110 29 137 -104 33 142 -107 35
Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu 13.923 -13.101 822 16.491 -15.497 994 15.170 -14.721 449
TV8.1 Ruimtelijke ordening 805 -132 673 1.165 -201 964 1.227 -207 1.020
TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) 634 -615 19 458 -866 -408 510 -820 -310
TV8.3 Wonen en bouwen 1.813 -2.061 -248 2.200 -1.366 834 2.118 -1.552 566
Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. 3.252 -2.809 444 3.823 -2.433 1.390 3.855 -2.579 1.276
Saldo taakvelden 148.843 -147.652 1.191 155.158 -154.864 294 149.783 -149.783 0
#
# op basis van de 2e Bestuursrapportage 2025 (raadsbehandeling op 4 november 2025) komt het verwachte resultaat 2025 uit op € 1.051.000 voordelig