Programma 8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Toelichting
Overbetuwe ontwikkelt door als een onderscheidende, krachtige gemeente met een aangenaam woon-, leef- en vestigingsklimaat. Vanzelfsprekend rekening houdend met de interne en externe ontwikkelingen in de toekomst. Voortbouwend op de aanwezige omgevingskarakteristieken en kwaliteiten in de samenleving. En vanzelfsprekend integraal; we zetten in op het verbinden van mensen, netwerken, beleidsvelden én identiteit en beleving.woonvisie
Beleidsnota's
Wat willen we bereiken?
Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving
Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.
Speerpunt(en)/ Wat gaan we er voor doen?
Saldi programma/ Wat mag het kosten?
Exploitatie | Primair Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | |
Lasten | 2.145.806 | 2.145.806 | 2.145.806 | 2.145.806 | |
Baten | 1.379.767 | 1.379.767 | 1.379.767 | 1.379.767 | |
Resultaat | -766.039 | -766.039 | -766.039 | -766.039 |
Taakveld |8.1 Ruimtelijke Ordening
Exploitatie | Primair Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | |
Lasten | 641.156 | 641.156 | 641.156 | 641.156 | |
Baten | 149.463 | 149.463 | 149.463 | 149.463 | |
Resultaat | -491.693 | -491.693 | -491.693 | -491.693 |
Taakveld | 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Exploitatie | Primair Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | |
Lasten | 454.856 | 454.856 | 454.856 | 454.856 | |
Baten | 413.852 | 413.852 | 413.852 | 413.852 | |
Resultaat | -41.004 | -41.004 | -41.004 | -41.004 |
Taakveld | 8.3 Wonen en bouwen
Exploitatie | Primair Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | |
Lasten | 1.049.794 | 1.049.794 | 1.049.794 | 1.049.794 | |
Baten | 816.452 | 816.452 | 816.452 | 816.452 | |
Resultaat | -233.342 | -233.342 | -233.342 | -233.342 |
Beleidsindicatoren
Indicator | eenheid | periode | regio | waarde | Bron | Beschrijving |
Woonlasten éénpersoonshuishouden | euro | 2016 | Overbetuwe | 561 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. |
2016 | Nederland | 643 | ||||
Woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 2016 | Overbetuwe | 618 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. |
2016 | Nederland | 716 | ||||
WOZ-waarde woningen | dzd euro | 2015 | Overbetuwe | 227 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. |
2015 | Nederland | 206 | ||||
Nieuwbouw woningen | aantal per 1.000 woningen | 2013 | Overbetuwe | 6,3 | ABF - Systeem Woningvoorraad | Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. |
2013 | Nederland | 6,6 | ||||
Demografische druk | % | 2016 | Overbetuwe | 56,7 | CBS - Bevolkingsstatistiek | De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar. |
2016 | Nederland | 53 |
PNL-posten 2017-2020 uit bijlage II (met vermelding nummers uit PNL)
Structurele nieuwe lasten: | |||||||
Nr. | Omschrijving | Jaar uitv. | Invester. BCF | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
32. | Schil Zetten-Hemmen | 2017 | 350.000 | 22.451 | |||
TOTAAL | 0 | 22.451 | 0 | 0 | |||
Eenmalige nieuwe lasten: | |||||||
Geen. |