Gemeente Overbetuwe ligt centraal tussen Arnhem en Nijmegen aan een knooppunt van snelwegen en een belangrijke openbaar ververvoeras. We zetten maximaal in op een goede bereikbaarheid en ontsluiting van onze gemeente.
Een snelle en veilige afwikkeling van verkeersstromen, inclusief het goederenvervoer, vinden wij belangrijk. Vanzelfsprekend hebben we aandacht voor de leefbaarheid van de kernen en willen we verkeershinder zo veel mogelijk beperken. We werken intensief samen met verschillende medeoverheden en externe partijen.
2010 |
|
2004 |
|
2009 |
|
2015 |
|
Betere bereikbaarheid van modaliteit naar mobiliteit-uitwerking OV-visie, fase 1 (2020) |
2016 |
2010 |
|
2011 |
Gemeente Overbetuwe zet zich in om een optimaal verkeers- en vervoersnetwerk te realiseren binnen Overbetuwe.
Exploitatie | Primair Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.754.353 | 3.754.353 | 3.754.353 | 3.754.353 | |
Baten | 66.299 | 66.299 | 66.299 | 66.299 | |
Resultaat | -3.688.054 | -3.688.054 | -3.688.054 | -3.688.054 |
Exploitatie | Primair Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.493.786 | 3.493.786 | 3.493.786 | 3.493.786 | |
Baten | 66.299 | 66.299 | 66.299 | 66.299 | |
Resultaat | -3.427.487 | -3.427.487 | -3.427.487 | -3.427.487 |
Exploitatie | Primair Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 202.492 | 202.492 | 202.492 | 202.492 | |
Resultaat | -202.492 | -202.492 | -202.492 | -202.492 |
Exploitatie | Primair Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 58.075 | 58.075 | 58.075 | 58.075 | |
Resultaat | -58.075 | -58.075 | -58.075 | -58.075 |
Structurele nieuwe lasten: | |||||||
Nr. | Omschrijving | Jaar uitv. | Invester. BCF | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1. | Openbare verlichting | ||||||
a. | 2016 investeringen armaturen | 2016 | 194.986 | 6.254 | |||
b. | 2016 investeringen masten | 2016 | 245.147 | 4.883 | |||
2. | Vogelbuurt Driel | ||||||
a. | Vogelbuurt Driel 2016 | 2016 | 233.000 | 7.473 | |||
b. | Vogelbuurt Driel 2017 | 2017 | 233.000 | 14.946 | |||
3. | Vervanging asfaltribbelstroken | ||||||
a. | Weteringsewal tussen A50 en Slopsestraat | 2016 | 211.600 | 6.787 | |||
4. | Fietsviaduct A325 | ||||||
a. | beheerskosten | 2017 | (exploitatie) | 1.600 | |||
5. | Fietsverbind. zuidelijk tracé De Park - Elst Noord | 2016 | 117.288 | 3.762 | |||
6. | Reconstructie Bloemenbuurt Heteren | ||||||
a. | Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2018 | 2018 | 173.333 | 11.119 | |||
b. | Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2019 | 2019 | 173.333 | 11.119 | |||
c. | Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2020 | 2020 | 173.333 | ||||
7. | Herinrichting De Griend Elst | 2017 | 90.000 | 5.773 | |||
8. | Verbreden Kerkepad en aanbr. trottoir + verlicht. | 2017 | 130.000 | 8.339 | |||
9. | Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst | ||||||
a. | Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2019 | 2019 | 125.000 | 8.018 | |||
b. | Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2020 | 2020 | 125.000 | ||||
10. | Herinrichting Veldse Hofstede Zetten | 2017 | 205.000 | 13.150 | |||
11. | Reconstr. Marijkestraat en Wouterplasstr. Zetten | 2017 | 95.000 | 6.094 | |||
12. | Infrastructuur Elst Noord | ||||||
a. | Tunnel Rijksweg Noord | 2017 | 700.000 | 44.903 | |||
b1. | Spoorkruisingen Weteringsew. en Rijksw. N (2018) | 2018 | 2.925.000 | 187.630 | |||
b2. | Spoorkruisingen Weteringsew. en Rijksw. N (2019) | 2019 | 2.925.000 | 187.630 | |||
TOTAAL | 30.759 | 93.205 | 198.749 | 206.767 | |||
Eenmalige nieuwe lasten: | |||||||
Geen. |
Indicator | eenheid | periode | regio | waarde | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig | % | 2014 | Overbetuwe | 10 | VeiligheidNL | als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. |
2014 | Nederland | 7 | ||||
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser | % | 2014 | Overbetuwe | 11 | VeiligheidNL | als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. |
2014 | Nederland | 10 |