| BALANS PER 31 DECEMBER (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVA | ||||||
| Vaste activa | ||||||
| Immateriële vaste activa | 805 | 783 | 760 | 736 | 712 | 686 |
| Materiële vaste activa | 164.169 | 189.134 | 193.068 | 180.942 | 179.998 | 181.596 |
| Financiële vaste activa | 8.642 | 9.576 | 9.576 | 9.576 | 9.576 | 9.576 |
| Totaal vaste activa | 173.616 | 199.493 | 203.404 | 191.254 | 190.286 | 191.858 |
| Vlottende activa | ||||||
| Voorraden | 5.916 | 6.051 | 8.126 | 9.420 | 41 | 29 |
| Uitzettingen korter dan één jaar | 5.000 | 4.046 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Overlopende activa | 15.430 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 148 |
| Liquide middelen | 1.057 | 148 | 148 | 148 | 148 | 9.000 |
| Totaal vlottende activa | 27.403 | 19.244 | 19.774 | 21.068 | 11.689 | 11.677 |
| Totaal activa | 201.019 | 218.737 | 223.178 | 212.323 | 201.975 | 203.536 |
| PASSIVA | ||||||
| Vaste financieringsmiddelen | ||||||
| Eigen vermogen | 43.991 | 43.498 | 45.506 | 45.439 | 43.694 | 42.821 |
| Verwacht resultaat | 6.692 | 3.362 | 435 | |||
| Voorzieningen | 19.786 | 16.056 | 13.092 | 11.779 | 11.512 | 10.013 |
| Langlopende schulden | 91.519 | 123.841 | 132.343 | 123.303 | 114.968 | 118.900 |
| Totaal vaste financieringsmiddelen | 161.987 | 186.757 | 191.377 | 180.521 | 170.173 | 171.734 |
| Vlottende passiva | ||||||
| Kortlopende schulden | 22.192 | 15.328 | 15.301 | 15.301 | 15.301 | 15.301 |
| Overlopende passiva | 16.839 | 16.652 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| Totaal vlottende passiva | 39.031 | 31.981 | 31.801 | 31.801 | 31.801 | 31.801 |
| Totaal passiva | 201.019 | 218.737 | 223.178 | 212.323 | 201.975 | 203.536 |
| De cijfers in de kolom begroting 2026 betreffen de (actuele) prognose 2026 en wijken daardoor dus af van de cijfers uit de vastgestelde Programmabegroting 2026. |