V. Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren

Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren

Terug naar navigatie - Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren

Met ingang van de Begroting 2023 kent de gemeente Overbetuwe een nieuwe programma-indeling. Dit betekent dat de begrote lasten en baten van 2024 op programmaniveau niet goed vergelijkbaar zijn met de realisatie van 2022. Wat wel mogelijk is, is om de vergelijking op taakveldniveau te doen. De taakvelden zijn voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het totaal van de taakvelden sluit aan met de totale baten en lasten van de programma's. Onderstaand is de vergelijking opgenomen op taakveldniveau.

Met ingang van 2023 is op grond van de BBV een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Hoofdtaakveld Sociaal Domein. Er zijn een aantal taakvelden bijgekomen. Dit verklaart grotendeels de wijzigingen binnen dit Hoofdtaakveld ten opzichte van voorgaande jaren. 

(bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) Realisatie 2022 Begroting na wijziging 2023 Begroting 2024
(t/m 1e Berap-2023)
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
TV0.1 Bestuur 2.660 -458 2.202 2.481 0 2.481 2.599 0 2.599
TV0.2 Burgerzaken 1.062 -630 432 1.050 -500 550 1.450 -983 467
TV0.4 Overhead 15.936 -9 15.927 18.844 -1 18.843 19.552 -1 19.151
TV0.5 Treasury 209 -1.195 -986 -626 -599 -1.225 -7 -529 -535
TV0.61 OZB woningen 313 -5.918 -5.605 302 -5.993 -5.691 394 -6.489 -6.095
TV0.62 OZB niet-woningen 42 -2.751 -2.709 42 -2.914 -2.872 43 -3.507 -3.463
TV0.64 Belastingen overig. 1.094 -1.502 -407 762 -1.180 -419 811 -1.199 -388
TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. Gemeentefonds 0 -83.478 -83.478 0 -83.735 -83.735 0 -87.589 -87.589
TV0.8 Overige baten en lasten 5.242 -4.906 336 5.036 0 5.036 2.601 -119 2.882
TV0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 56 0 56 15 0 15 10 0 10
TV0.10 Mutaties reserves 3.918 -8.025 -4.107 1.048 -9.291 -8.243 1.031 -2.101 -1.071
Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning 30.532 -108.872 -78.340 28.954 -104.214 -75.260 28.485 -102.517 -74.032
TV1.1 Crisbeheersing en brandweer 2.957 -35 2.922 3.124 0 3.124 3.665 0 3.665
TV1.2 Openbare orde en veiligheid 1.332 -135 1.197 1.286 -126 1.161 1.252 -128 1.124
Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid 4.289 -170 4.119 4.411 -126 4.285 4.917 -128 4.789
TV2.1 Verkeer en vervoer 4.903 -180 4.723 6.164 -26 6.139 5.909 -26 5.883
TV2.2 Parkeren 175 0 175 177 0 177 169 0 169
TV2.5 Openbaar vervoer 268 -4 263 109 0 109 82 0 82
Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer 5.346 -185 5.162 6.451 -26 6.425 6.160 -26 6.134
TV3.1 Economische ontwikkeling 285 -16 269 503 0 503 441 0 441
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.374 -1.678 696 216 -115 101 86 -80 7
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 185 -170 15 205 -198 7 205 -199 6
Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie 2.843 -1.863 980 924 -313 611 732 -279 453
TV4.1 Openbaar basisonderwijs 9 0 9 0 0 0 0 0 0
TV4.2 Onderwijshuisvesting 3.139 -15 3.123 3.580 -9 3.571 3.474 -9 3.465
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.970 -539 2.431 3.937 -460 3.478 4.012 -435 3.577
Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs 6.118 -554 5.563 7.518 -469 7.048 7.486 -444 7.042
TV5.1 Sportbeleid en activering 660 -13 647 510 -57 454 167 0 167
TV5.2 Sportaccommodaties 4.117 -1.074 3.044 3.585 -1.358 2.227 2.925 -1.170 1.755
TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en participatie 427 -59 369 548 0 548 570 0 570
TV5.5 Cultureel erfgoed 202 -18 184 227 0 227 225 0 225
TV5.6 Media 1.186 -24 1.162 995 -24 971 1.019 -24 995
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.417 -239 4.177 4.314 -177 4.137 4.492 -197 4.295
Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie 11.009 -1.426 9.583 10.180 -1.616 8.565 9.397 -1.391 8.006
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.195 -2.295 4.900 5.955 -1.489 4.466 6.100 -1.573 4.527
TV6.2 Wijkteams 1.926 -26 1.899 0 0 0 0 0 0
TV6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 0 3.935 0 3.935 4.405 0 4.405
TV6.3 Inkomensregelingen 14.862 -9.181 5.682 13.262 -9.337 3.925 14.051 -10.693 3.359
TV6.4 Begeleide participatie 3.628 3.628 0 0 0 0 0 0
TV6.4 WSW en beschut werk 0 0 3.981 0 3.981 4.013 0 4.013
TV6.5 Arbeidsparticipatie 1.713 -384 1.329 1.865 -297 1.568 1.540 0 1.540
TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.622 -5 2.618 3.229 -86 3.143 3.010 -84 2.926
TV6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 7.813 -302 7.512 0 0 0 0 0 0
TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 3.813 -271 3.541 4.555 -280 4.275
TV6.71b Begeleiding (WMO) 0 0 3.040 0 3.040 3.561 0 3.561
TV6.71c Dagbesteding (WMO) 0 0 478 0 478 575 0 575
TV6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 33 0 33 239 0 239
TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 13.961 -14 13.947 0 0 0 0 0 0
TV6.72a Jeugdzorg begeleiding 0 0 3.275 0 3.275 3.429 0 3.429
TV6.72b Jeugdzorg behandeling 0 0 4.155 0 4.155 3.722 0 3.722
TV6.72c Jeugdhulp dagbesteding 0 0 588 0 588 375 0 375
TV6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 92 0 92 109 0 109
TV6.73a Pleegzorg 0 0 375 0 375 369 0 369
TV6.73b Gezinsgericht 0 0 1.066 0 1.066 1.087 0 1.087
TV6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 1.994 0 1.994 1.862 0 1.862
TV6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 2.927 0 2.927 2.970 0 2.970
TV6.74b Jeugdhulp crisis/LTA.GGZ-verblijf 0 0 305 0 305 318 0 318
TV6.74c Gesloten plaatsing 0 0 321 0 321 287 0 287
TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 282 -478 -196 0 0 0 0 0 0
TV6.81a Beschermd wonen (WMO) 0 0 236 0 236 187 0 187
TV6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 83 0 83 38 0 38
TV 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.341 1.341 0 0 0 0 0 0
TV6.82a Jeugdbescherming 0 0 890 0 890 958 0 958
TV6.82b Jeugdreclassering 0 0 145 0 145 98 0 98
Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein 55.343 -12.684 42.659 56.044 -11.481 44.564 57.860 -12.631 45.230
TV7.1 Volksgezondheid 1.584 -16 1.568 1.885 0 1.885 2.303 0 2.303
TV7.2 Riolering 1.910 -3.201 -1.291 2.723 -3.933 -1.210 2.486 -3.732 -1.245
TV7.3 Afval 4.922 -6.729 -1.808 5.198 -7.055 -1.858 5.279 -7.181 -1.902
TV7.4 Milieubeheer 1.878 -137 1.741 2.769 -81 2.688 2.827 -886 1.941
TV7.5 Begraafplaatsen 114 -96 18 73 -82 -9 76 -85 -9
Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu 10.408 -10.179 228 12.648 -11.151 1.497 12.971 -11.884 1.087
TV8.1 Ruimtelijke ordening 965 -604 361 1.140 -190 950 1.133 -197 936
TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) 733 -769 -36 893 -782 111 454 -803 -349
TV8.3 Wonen en bouwen 1.765 -2.729 -965 2.403 -1.756 646 1.886 -1.195 691
Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. 3.463 -4.103 -640 4.435 -2.728 1.708 3.474 -2.195 1.279
Saldo taakvelden 129.351 -140.037 -10.686 131.565 -132.122 -557 131.481 -131.493 -12
#
# op basis van de 2e Bestuursrapportage 2023 (raadsbehandeling op 7 november 2023) komt het verwachte resultaat 2023 uit op € 171.000 voordelig.