V. Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren

Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren

Terug naar navigatie - Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren

Volgt in definitieve versie.

Met ingang van de Begroting 2023 kent de gemeente Overbetuwe een nieuwe programma-indeling. Dit betekent dat de begrote lasten en baten van 2024 op programmaniveau niet goed vergelijkbaar zijn met de realisatie van 2022. Wat wel mogelijk is, is om de vergelijking op taakveldniveau te doen. De taakvelden zijn voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het totaal van de taakvelden sluit aan met de totale baten en lasten van de programma's. Onderstaand is de vergelijking opgenomen op taakveldniveau.

Met ingang van 2023 is op grond van de BBV een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Hoofdtaakveld Sociaal Domein. Er zijn een aantal taakvelden bijgekomen. Dit verklaart grotendeels de wijzigingen binnen dit Hoofdtaakveld ten opzichte van voorgaande jaren. 

(bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) Realisatie 2023 Begroting na wijziging 2024 Begroting 2025
(t/m 1e Berap-2024)
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
TV0.1 Bestuur 2.722 -385 2.337 2.325 0 2.325 2.534 0 2.534
TV0.2 Burgerzaken 1.140 -589 551 1.450 -983 467 1.374 -986 389
TV0.4 Overhead 17.391 0 17.391 20.563 -1 20.562 20.712 -1 20.711
TV0.5 Treasury -168 -632 -801 -7 -545 -551 112 -546 -434
TV0.61 OZB woningen 356 -6.204 -5.848 394 -6.489 -6.095 406 -6.910 -6.504
TV0.62 OZB niet-woningen 49 -3.281 -3.232 43 -3.507 -3.463 45 -4.144 -4.100
TV0.64 Belastingen overig. 1.096 -1.549 -453 831 -1.199 -368 859 -1.382 -523
TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. Gemeentefonds 0 -86.932 -86.932 0 -88.991 -88.991 0 -92.038 -92.038
TV0.8 Overige baten en lasten 6.553 -5.816 737 3.801 -119 3.682 3.885 -2 3.884
TV0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -287 0 -287 10 0 10 10 0 10
TV0.10 Mutaties reserves 6.721 -11.393 -4.672 1.221 -6.221 -5.001 756 -4.134 -3.378
Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning 35.572 -116.782 -81.210 30.632 -108.054 -77.423 30.693 -110.142 -79.449
TV1.1 Crisbeheersing en brandweer 3.281 -37 3.244 3.665 0 3.665 3.861 0 3.861
TV1.2 Openbare orde en veiligheid 1.689 -95 1.594 1.372 -128 1.244 1.335 -129 1.206
Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid 4.970 -132 4.837 5.036 -128 4.909 5.195 -129 5.066
TV2.1 Verkeer en vervoer 5.974 -158 5.816 6.111 -26 6.085 6.156 -26 6.130
TV2.2 Parkeren 218 0 218 169 0 169 180 0 180
TV2.5 Openbaar vervoer 188 -53 135 103 0 103 103 0 103
Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer 6.379 -210 6.169 6.382 -26 6.357 6.439 -26 6.414
TV3.1 Economische ontwikkeling 423 0 423 487 0 487 444 0 444
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 439 -88 351 166 -80 87 98 -116 -18
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 236 -196 40 205 -199 6 205 -200 5
Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie 1.098 -284 814 858 -279 580 747 -316 431
TV4.2 Onderwijshuisvesting 3.680 0 3.680 3.749 -9 3.740 4.809 -33 4.776
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.776 -446 3.329 3.927 -435 3.493 4.182 -435 3.747
Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs 7.456 -446 7.009 7.677 -444 7.233 8.991 -468 8.523
TV5.1 Sportbeleid en activering 573 -373 200 453 -280 173 463 -280 183
TV5.2 Sportaccommodaties 3.545 -1.491 2.054 2.963 -1.160 1.804 3.009 -1.239 1.770
TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en participatie 396 3 399 570 0 570 453 0 453
TV5.5 Cultureel erfgoed 214 -18 196 225 0 225 294 0 294
TV5.6 Media 1.108 -75 1.033 1.019 -24 995 1.041 -24 1.017
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.051 -194 3.857 4.884 -207 4.677 5.083 -207 4.876
Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie 9.887 -2.147 7.740 10.114 -1.671 8.443 10.344 -1.750 8.594
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.738 -2.605 4.132 6.567 -1.793 4.774 5.831 -1.793 4.039
TV6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 3.731 -381 3.350 4.790 0 4.790 0 0 0
TV6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO 0 0 0 0 0 0 634 0 634
TV6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd 0 0 0 0 0 0 1.211 0 1.211
TV6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal 0 0 0 0 0 0 2.660 0 2.660
TV6.3 Inkomensregelingen 15.066 -11.074 3.993 15.357 -10.693 4.664 14.063 -10.988 3.075
TV6.4 WSW en beschut werk 3.705 0 3.705 3.754 0 3.754 3.867 0 3.867
TV6.5 Arbeidsparticipatie 1.946 -319 1.628 1.914 -108 1.806 1.791 -108 1.683
TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3.549 -53 3.496 3.010 -84 2.926 2.401 -84 2.317
TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 4.442 -269 4.173 4.717 -280 4.437 5.532 -262 5.271
TV6.71b Begeleiding (WMO) 3.116 0 3.116 3.828 0 3.828 3.962 0 3.962
TV6.71c Dagbesteding (WMO) 608 0 608 609 0 609 874 0 874
TV6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 33 0 33 239 0 239 216 0 216
TV6.72a Jeugdzorg begeleiding 3.367 0 3.367 3.328 0 3.328 0 0 0
TV6.72b Jeugdzorg behandeling 4.341 0 4.341 4.485 0 4.485 0 0 0
TV6.72c Jeugdhulp dagbesteding 669 0 669 791 0 791 0 0 0
TV6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 92 0 92 109 0 109 0 0 0
TV6.73a Pleegzorg 402 0 402 371 0 371 0 0 0
TV6.73b Gezinsgericht 1.015 -7 1.008 980 0 980 0 0 0
TV6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 2.023 0 2.023 2.301 0 2.301 0 0 0
TV6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 2.914 0 2.914 3.014 0 3.014 0 0 0
TV6.74b Jeugdhulp crisis/LTA.GGZ-verblijf 381 0 381 318 0 318 0 0 0
TV6.74c Gesloten plaatsing 313 0 313 287 0 287 0 0 0
TV6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 0 0 0 0 0 261 0 261
TV6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 0 0 0 11.780 0 11.780
TV6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 0 0 0 0 0 0 119 0 119
TV6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 0 0 0 0 0 111 0 111
TV6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 0 0 0 0 4.172 0 4.172
TV6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 0 0 0 0 0 647 0 647
TV6.791 PGB WMO 0 0 0 0 0 0 409 0 409
TV6.792 PGB Jeugd 0 0 0 0 0 0 430 0 430
TV6.81a Beschermd wonen (WMO) 48 -558 -510 187 0 187 671 -478 193
TV6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 80 -24 56 38 0 38 38 0 38
TV6.82a Jeugdbescherming 690 0 690 526 0 526 604 0 604
TV6.82b Jeugdreclassering 137 0 137 98 0 98 97 0 97
TV6.91 Coördinatie en beleid WMO 0 0 0 0 0 0 23 0 23
TV6.92 Coördinatie en beleid jeugd 0 0 0 0 0 0 53 0 53
Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein 59.406 -15.290 44.116 61.621 -12.959 48.662 62.456 -13.713 48.743
TV7.1 Volksgezondheid 2.077 -257 1.819 2.491 -238 2.253 2.689 -238 2.451
TV7.2 Riolering 2.498 -3.815 -1.316 2.493 -3.888 -1.395 3.140 -4.849 -1.709
TV7.3 Afval 5.172 -7.016 -1.844 5.446 -7.181 -1.735 5.962 -8.180 -2.218
TV7.4 Milieubeheer 3.817 -598 3.220 4.520 -2.137 2.383 2.855 -978 1.877
TV7.5 Begraafplaatsen 143 -91 52 122 -85 37 137 -104 33
Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu 13.707 -11.777 1.931 15.071 -13.529 1.542 14.784 -14.349 435
TV8.1 Ruimtelijke ordening 1.385 -199 1.186 1.133 -197 936 1.165 -201 964
TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) 880 -596 284 469 -803 -334 448 -866 -417
TV8.3 Wonen en bouwen 1.840 -1.918 -78 2.188 -1.496 692 1.796 -1.366 430
Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. 4.106 -2.713 1.393 3.790 -2.496 1.294 3.409 -2.433 976
Saldo taakvelden 142.581 -149.782 -7.202 141.181 -139.585 1.596 143.059 -143.327 -268
#
# op basis van de 2e Bestuursrapportage 2024 (raadsbehandeling op 29 oktober 2024) komt het verwachte resultaat 2024 uit op € 1.964.000 nadelig.