(bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2023 | Bij | Af | Saldo 1-1-2024 | Bij | Af | Saldo 1-1-2025 | Bij | Af | Saldo 1-1-2026 | Bij | Af | Saldo 31-12-2026 | |
Algemene Reserve | 18.636 | 0 | 15 | 18.621 | 1.322 | 15 | 19.928 | 4.085 | 15 | 23.998 | 0 | 4.857 | 19.141 | |
Bestemmingsreserves: | ||||||||||||||
- Kapitaallasten Ambtshuis | 823 | 0 | 31 | 792 | 0 | 32 | 761 | 0 | 32 | 728 | 0 | 33 | 695 | |
- Kapitaallasten Hockeycomplex | 879 | 0 | 68 | 810 | 0 | 68 | 742 | 0 | 68 | 674 | 0 | 68 | 605 | |
- Kapitaallasten Heteren-Centrum | 3.626 | 0 | 178 | 3.448 | 0 | 178 | 3.270 | 0 | 178 | 3.091 | 0 | 178 | 2.913 | |
- Kapitaallasten kunstgras Spero | 207 | 0 | 24 | 183 | 0 | 24 | 158 | 0 | 24 | 134 | 0 | 24 | 109 | |
- Kapitaallasten sporthal HPC | 1.207 | 0 | 48 | 1.159 | 0 | 48 | 1.111 | 0 | 48 | 1.063 | 0 | 48 | 1.015 | |
- Kapitaallasten tijdelijke huisvestingsmaatregelen | 65 | 0 | 62 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
- Kapitaallasten P&R garage Elst | 377 | 0 | 5 | 371 | 0 | 6 | 365 | 0 | 6 | 359 | 0 | 6 | 353 | |
- Kapitaallasten huisvesting | 721 | 0 | 27 | 695 | 0 | 27 | 667 | 0 | 28 | 640 | 0 | 28 | 611 | |
- Kapitaallasten Bemmelseweg | 485 | 0 | 9 | 476 | 0 | 9 | 467 | 0 | 9 | 458 | 0 | 9 | 449 | |
- Kapitaallasten spoorkruisingen Elst Noord | 2.710 | 0 | 50 | 2.660 | 0 | 51 | 2.609 | 0 | 51 | 2.558 | 0 | 52 | 2.506 | |
- Bovenwijkse voorzieningen | 3.057 | pm | pm | 3.057 | pm | pm | 3.057 | pm | pm | 3.057 | pm | pm | 3.057 | |
- Vervanging materiaal Openbare Werken | 2.151 | 90 | 212 | 2.029 | 90 | 189 | 1.930 | 90 | 187 | 1.832 | 90 | 189 | 1.732 | |
- Woningbouw stadsregio | 190 | pm | pm | 190 | pm | pm | 190 | pm | pm | 190 | pm | pm | 190 | |
- Afslag 38 Elst/Oosterhout | 2.523 | pm | pm | 2.523 | pm | pm | 2.523 | pm | pm | 2.523 | pm | pm | 2.523 | |
- Tekorten Sociaal Domein | 1.965 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Brede Scholen | 229 | 111 | 0 | 340 | 111 | 0 | 451 | 111 | 0 | 562 | 111 | 0 | 673 | |
- Aankoopregeling RTG | 930 | pm | pm | 930 | pm | pm | 930 | pm | pm | 930 | pm | pm | 930 | |
- Duurzaamheid | 322 | pm | pm | 322 | pm | pm | 322 | pm | pm | 322 | pm | pm | 322 | |
- Opbouw lokale infratructuur beschermd wonen | 416 | pm | pm | 416 | pm | pm | 416 | pm | pm | 416 | pm | pm | 416 | |
Totaal bestemmingsreserves | 22.884 | 201 | 2.679 | 20.405 | 201 | 632 | 19.974 | 201 | 633 | 19.541 | 201 | 638 | 19.104 | |
Voorzieningen: | ||||||||||||||
- Wethouderspensioenen | 6.500 | 0 | 282 | 6.218 | 0 | 282 | 5.936 | 0 | 282 | 5.654 | 0 | 282 | 5.373 | |
- Nabestaandenpensioen | 269 | 0 | 17 | 252 | 0 | 17 | 234 | 0 | 17 | 217 | 0 | 17 | 199 | |
- Planschades | 5 | 0 | pm | 5 | 0 | pm | 5 | 0 | pm | 5 | 0 | pm | 5 | |
- Groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties | 3.143 | 437 | 774 | 2.805 | 437 | 134 | 3.109 | 437 | 486 | 3.060 | 437 | 723 | 2.774 | |
- Groot-onderhoud brede scholen | 834 | 141 | 482 | 493 | 141 | 92 | 543 | 141 | 351 | 333 | 141 | 137 | 337 | |
- Riolering | 8.727 | 0 | 1.821 | 6.906 | 0 | 1.355 | 5.551 | 0 | 1.428 | 4.123 | 0 | 1.526 | 2.597 | |
Totaal voorzieningen | 19.477 | 578 | 3.377 | 16.679 | 578 | 1.880 | 15.378 | 578 | 2.565 | 13.391 | 578 | 2.685 | 11.284 | |
VI. Reserves en Voorzieningen
Prognose Algemene Reserve per 15 september 2022
Terug naar navigatie - Prognose Algemene Reserve per 15 september 2022Werkelijk saldo 31-12-2021 voor resultaatbestemming | 9.344 |
Storting in AR vrij besteedbaar deel via bestemming rekeningresultaat 2021 | 6.142 |
Geoormerkte storting in AR via bestemming rekeningresultaat 2021 | 820 |
Werkelijk saldo 1-1-2022 na resultaatbestemming | 16.305 |
Verwacht begrotingsoverschot 2022 (o.b.v. 2e Berap 2022) | 4.758 |
Onttrekkingen: | |
- Dekking eenmalige posten jaarschijf 2022 (PNL 2020-2023) | -324 |
- Dekking inhaalafschrijving kunstgrasvelden | -990 |
- adm. en begrotingswijzigingen 2022 t/m raad mei 2022 | -205 |
- restanten van claims uit voorgaande jaren (t/m 2021) | -1.991 |
- onttrekking geoormerkte storting uit AR | -820 |
Stortingen: | |
- (eenmalige) begrotingsposten 2022 | 1.903 |
Verwacht saldo 1-1-2023 | 18.636 |
Verwacht begrotingstekort 2023 | 0 |
Onttrekkingen: | 0 |
- dekking eenmalige posten jaarschijf 2023 | -15 |
Stortingen: | |
- (eenmalige) begrotingsposten 2023 | 0 |
Verwacht saldo 1-1-2024 | 18.621 |
Verwacht begrotingsoverschot 2024 | 1.322 |
Onttrekkingen: | |
- dekking eenmalige posten jaarschijf 2024 | -15 |
Stortingen: | |
- (eenmalige) begrotingsposten 2024 | 0 |
Verwacht saldo 1-1-2025 | 19.928 |
Verwacht begrotingsoverschot 2025 | 4.085 |
Onttrekkingen: | |
- dekking eenmalige posten jaarschijf 2025 | -15 |
Stortingen: | |
- (eenmalige) begrotingsposten 2024 | 0 |
Verwacht saldo 1-1-2026 | 23.998 |
Verwacht begrotingsoverschot 2026 | -4.857 |
Onttrekkingen: | |
- PNL-bedrag posten jaarschijf 2026 | 0 |
Stortingen: | |
- (eenmalige) begrotingsposten 2026 | 0 |
Verwacht saldo 31-12-2026 | 19.141 |
Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve
Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen en onttrekkingen per reserve(bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2023 | Bij | Af | Saldo 1-1-2024 | Bij | Af | Saldo 1-1-2025 | Bij | Af | Saldo 1-1-2026 | Bij | Af | Saldo 31-12-2026 |
BR kap.last. Ambtshuis | 823 | 0 | 31 | 792 | 0 | 32 | 761 | 0 | 32 | 728 | 0 | 33 | 695 |
BR kap.last. Hockeycomplex | 879 | 0 | 68 | 810 | 0 | 68 | 742 | 0 | 68 | 674 | 0 | 68 | 605 |
BR kap.last. Heteren-Centrum | 3.626 | 0 | 178 | 3.448 | 0 | 178 | 3.270 | 0 | 178 | 3.091 | 0 | 178 | 2.913 |
BR kap.last. kunstgras Spero | 207 | 0 | 24 | 183 | 0 | 24 | 158 | 0 | 24 | 134 | 0 | 24 | 109 |
BR kap.last. sporthal HPC | 1.207 | 0 | 48 | 1.159 | 0 | 48 | 1.111 | 0 | 48 | 1.063 | 0 | 48 | 1.015 |
BR kap.last. tijd. huisv.maatr. | 65 | 0 | 62 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
BR kap.last. P&R garage Elst | 377 | 0 | 5 | 371 | 0 | 6 | 365 | 0 | 6 | 359 | 0 | 6 | 353 |
BR kap.last. huisvesting | 721 | 0 | 27 | 695 | 0 | 27 | 667 | 0 | 27 | 640 | 0 | 28 | 612 |
BR kap.last. Bemmelseweg | 485 | 0 | 9 | 476 | 0 | 9 | 467 | 0 | 9 | 458 | 0 | 9 | 449 |
BR kap.last. Spoorkruisingen | 2.710 | 0 | 50 | 2.660 | 0 | 51 | 2.609 | 0 | 51 | 2.558 | 0 | 52 | 2.506 |
BR verv. materieel Openb. W. | 2.151 | 90 | 212 | 2.029 | 90 | 189 | 1.930 | 90 | 187 | 1.832 | 90 | 189 | 1.732 |
BR Brede Scholen | 229 | 111 | 0 | 340 | 111 | 0 | 451 | 111 | 0 | 562 | 111 | 0 | 673 |
Totale reserves | 13.480 | 201 | 714 | 12.967 | 201 | 632 | 12.535 | 201 | 633 | 12.103 | 201 | 638 | 11.666 |