V. Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren

Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren

Terug naar navigatie - Vergelijking met voorgaande begrotingsjaren

Met ingang van de Begroting 2023 kent de gemeente Overbetuwe een nieuwe programma-indeling. Dit betekent dat de begrote lasten en baten van 2023 op programmaniveau niet goed vergelijkbaar zijn met de realisatie van 2021 en de begroting 2022. Wat wel mogelijk is, is om de vergelijking op taakveldniveau te doen. De taakvelden zijn voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het totaal van de taakvelden sluit aan met de totale baten en lasten van de programma's. Onderstaand is de vergelijking opgenomen op taakveldniveau.

Met ingang van 2023 is op grond van de BBV een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Hoofdtaakveld Sociaal Domein. Er zijn een aantal taakvelden bijgekomen. Dit verklaart grotendeels de wijzigingen binnen dit Hoofdtaakveld ten opzichte van voorgaande jaren. 

(bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) Realisatie 2021 Begroting na wijziging 2022 Begroting 2023
(t/m BMR1-2022)
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
TV0.1 Bestuur 2.094 -16 2.078 2.280 0 2.280 2.481 0 2.481
TV0.2 Burgerzaken 995 -598 397 1.023 -497 526 1.050 -500 550
TV0.4 Overhead 15.446 -8 15.438 16.916 -1 16.915 17.957 -1 17.956
TV0.5 Treasury 116 -951 -835 -799 -651 -1.450 -626 -599 -1.225
TV0.61 OZB woningen 380 -5.694 -5.314 300 -5.701 -5.401 302 -5.993 -5.691
TV0.62 OZB niet-woningen 88 -2.595 -2.507 42 -2.666 -2.624 42 -2.914 -2.872
TV0.64 Belastingen overig. 841 -4.357 -3.516 769 -1.156 -387 762 -1.180 -419
TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. Gemeentefonds 0 -75.385 -75.385 0 -76.260 -76.260 0 -81.389 -81.389
TV0.8 Overige baten en lasten 3.241 -3.012 229 4.096 -895 3.200 3.037 0 3.037
TV0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 447 -17 429 20 0 20 15 0 15
TV0.10 Mutaties reserves 2.429 -5.176 -2.748 2.104 -8.609 -6.505 201 -2.694 -2.494
Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning 26.075 -97.809 -71.734 26.750 -96.437 -69.687 25.221 -95.271 -70.051
TV1.1 Crisbeheersing en brandweer 2.404 -63 2.340 2.957 0 2.957 3.124 0 3.124
TV1.2 Openbare orde en veiligheid 1.567 -101 1.466 1.203 -124 1.078 1.302 -126 1.177
Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid 3.971 -164 3.807 4.160 -124 4.035 4.427 -126 4.301
0
TV2.1 Verkeer en vervoer 5.028 -104 4.924 5.365 -26 5.340 5.920 -26 5.894
TV2.2 Parkeren 168 0 168 151 0 151 177 0 177
TV2.5 Openbaar vervoer 136 -26 110 252 0 252 76 0 76
Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer 5.332 -130 5.202 5.769 -26 5.743 6.173 -26 6.147
0
TV3.1 Economische ontwikkeling 260 -26 235 278 0 278 503 0 503
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.389 -164 1.225 231 -136 95 129 -115 14
TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 159 -159 0 179 -176 2 184 -177 7
Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie 1.808 -349 1.459 689 -313 376 817 -293 524
TV4.1 Openbaar basisonderwijs 43 0 43 9 0 9 0 0 0
TV4.2 Onderwijshuisvesting 2.753 -10 2.742 3.311 -9 3.302 3.416 -9 3.407
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.948 -452 2.496 3.162 -435 2.727 3.333 -435 2.899
Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs 5.743 -462 5.281 6.482 -444 6.038 6.750 -444 6.306
TV5.1 Sportbeleid en activering 621 23 644 720 0 720 454 0 454
TV5.2 Sportaccommodaties 2.598 -1.221 1.378 4.063 -1.146 2.917 3.067 -1.146 1.922
TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en participatie 462 -27 435 540 0 540 455 0 455
TV5.5 Cultureel erfgoed 184 -36 149 208 0 208 217 0 217
TV5.6 Media 955 -23 932 1.119 -24 1.095 969 -24 945
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.014 -185 3.829 4.305 -177 4.128 4.177 -177 4.001
Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie 8.834 -1.468 7.366 10.955 -1.347 9.608 9.340 -1.347 7.993
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.370 -1.796 4.574 6.785 -1.489 5.297 6.118 -1.489 4.630
TV6.2 Wijkteams 1.286 -2 1.284 1.691 0 1.691 0 0 0
TV6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 3.854 0 3.854
TV6.3 Inkomensregelingen 11.473 -9.529 1.944 11.198 -9.365 1.834 11.751 -8.812 2.939
TV6.4 Begeleide participatie 3.866 0 3.866 3.693 0 3.693 0 0 0
TV6.4 WSW en beschut werk 0 0 0 0 0 0 3.582 0 3.582
TV6.5 Arbeidsparticipatie 1.405 -70 1.336 1.431 -143 1.288 1.275 0 1.275
TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.226 -19 2.207 2.200 0 2.200 3.185 -358 2.828
TV6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.838 -451 6.386 7.506 -311 7.195 0
TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 0 0 0 0 3.813 0 3.813
TV6.71b Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0 3.040 0 3.040
TV6.71c Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0 0 478 0 478
TV6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0 33 0 33
TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 17.221 -108 17.113 15.824 0 15.824 0
TV6.72a Jeugdzorg begeleiding 0 0 0 0 0 0 846 0 846
TV6.72b Jeugdzorg behandeling 0 0 0 0 0 0 6.392 0 6.392
TV6.72c Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 0 0 0 3.067 0 3.067
TV6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 0 0 0 0 92 0 92
TV6.73a Pleegzorg 0 0 0 0 0 0 362 0 362
TV6.73b Gezinsgericht 0 0 0 0 0 0 76 0 76
TV6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 0 0 0 2.631 0 2.631
TV6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0 0 0 1.160 0 1.160
TV6.74b Jeugdhulp crisis/LTA.GGZ-verblijf 0 0 0 0 0 0 324 0 324
TV6.74c Gesloten plaatsing 0 0 0 0 0 0 53 0 53
TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 87 0 87 323 0 323 0
TV6.81a Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0 0 236 0 236
TV6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 0 0 0 0 83 0 83
TV 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.438 -4 1.434 1.427 0 1.427 0
TV6.82a Jeugdbescherming 0 0 0 0 0 0 912 0 912
TV6.82b Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 149 0 149
Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein 52.210 -11.979 40.230 52.077 -11.307 40.770 53.512 -10.658 42.854
TV7.1 Volksgezondheid 1.478 -10 1.468 1.583 -30 1.553 1.852 0 1.852
TV7.2 Riolering 1.943 -2.946 -1.003 2.297 -3.674 -1.376 2.436 -3.646 -1.210
TV7.3 Afval 4.697 -6.801 -2.104 4.960 -7.025 -2.065 5.198 -7.055 -1.858
TV7.4 Milieubeheer 1.840 -334 1.505 2.093 -81 2.012 2.268 -81 2.187
TV7.5 Begraafplaatsen 119 -85 34 77 -80 -3 73 -82 -9
Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu 10.077 -10.176 -99 11.011 -10.889 122 11.827 -10.864 963
TV8.1 Ruimtelijke ordening 900 -237 663 631 -185 446 563 -190 374
TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) 774 -1.100 -326 539 -745 -206 484 -782 -298
TV8.3 Wonen en bouwen 4.359 -4.735 -376 2.132 -1.606 526 2.098 -1.211 886
Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. 6.033 -6.072 -39 3.302 -2.536 765 3.145 -2.183 963
Saldo taakvelden 120.083 -128.610 -8.527 121.194 -123.423 -2.229 121.211 -121.211 0
#
# op basis van de Tweede bestuursrapportage 2022 (raadsbehandeling op 15 november 2022) komt het verwachte resultaat 2022 uit op € 4,76 miljoen voordelig